<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mortgage Uzmanı TOKİ!..</title>
	<atom:link href="http://iktisadiyat.com/2010/08/19/mortgage-uzmani-toki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iktisadiyat.com/2010/08/19/mortgage-uzmani-toki/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://iktisadiyat.com/2010/08/19/mortgage-uzmani-toki/#comment-230</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://Çokparakazanıyormuşumgibi,geçenlerdebirtasarruftelaşıdıraldıbeni!Herayınsonundaelimdekalan3-5kuruşunereyekoysamdiyeyastığımınaltındasayarkenbiryakınımTOKİ&#039;yegirsenediyenasihattebulununcamerakediparaştırdım.TOKİ&#039;ninsay#comment-230</guid>
		<description>Tekrar merhaba,

&gt;&gt;Reklam gibi algılandı ise kusura bakmayın. 

Rica ederim. Benim algılama hatam olarak haneme yazalım :- )

Bu konular fazlasıyla hassas konular. Gelir durumunuz, sizin de söylediğiniz gibi, fazlasıyla belirleyici ama ekonominin her alanında olduğu gibi beklentiler de işin içine giriyor. Misal, yakında önümüze gelecek olan referandum sonuçları için bile ekonomiyle ilgili senaryolar üretilmiş durumda. 
Ben yazımı orta gelir grubunun ev alma ihtimalleri üzerinden temellendirdim, özne olarak kendimi kullanmam ise tamamen &quot;çuvaldız&quot; yaklaşımından... 

&gt;&gt;Siz ne dersiniz faizlerin yönü hakkında?

Bence bunu bir iktisatçıya sormanız daha hayırlı olur :- )

Sevgiler,

Umit Baris Urhan

PS. Baktığım yerlerde en fazla ekspertiz değerinin %75&#039;i kadar kredi kullandırıldığını gördüm ama...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tekrar merhaba,</p>
<p>>>Reklam gibi algılandı ise kusura bakmayın. </p>
<p>Rica ederim. Benim algılama hatam olarak haneme yazalım :- )</p>
<p>Bu konular fazlasıyla hassas konular. Gelir durumunuz, sizin de söylediğiniz gibi, fazlasıyla belirleyici ama ekonominin her alanında olduğu gibi beklentiler de işin içine giriyor. Misal, yakında önümüze gelecek olan referandum sonuçları için bile ekonomiyle ilgili senaryolar üretilmiş durumda.<br />
Ben yazımı orta gelir grubunun ev alma ihtimalleri üzerinden temellendirdim, özne olarak kendimi kullanmam ise tamamen &#8220;çuvaldız&#8221; yaklaşımından&#8230; </p>
<p>>>Siz ne dersiniz faizlerin yönü hakkında?</p>
<p>Bence bunu bir iktisatçıya sormanız daha hayırlı olur :- )</p>
<p>Sevgiler,</p>
<p>Umit Baris Urhan</p>
<p>PS. Baktığım yerlerde en fazla ekspertiz değerinin %75&#8242;i kadar kredi kullandırıldığını gördüm ama&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burak su</title>
		<link>http://iktisadiyat.com/2010/08/19/mortgage-uzmani-toki/#comment-229</link>
		<dc:creator>burak su</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://Çokparakazanıyormuşumgibi,geçenlerdebirtasarruftelaşıdıraldıbeni!Herayınsonundaelimdekalan3-5kuruşunereyekoysamdiyeyastığımınaltındasayarkenbiryakınımTOKİ&#039;yegirsenediyenasihattebulununcamerakediparaştırdım.TOKİ&#039;ninsay#comment-229</guid>
		<description>Merhabalar Barış bey. Şu an DEK kredi kullanamıyorsunuz. Yaklaşık 1,5 yıl önce DEK tüketici kredileri yasaklandı. Yukarıdaki yazı yazıldığında TL faizleri 1,50% ler civarında idi. Interest only ürünlerin karlı olması için faizlerin 1% nin altına inmesi lazımdı. Artık bu durum TL krediler için geçerli. 1 yıl, 2 yıl , 3 yıl tamamen sizin beklediğiniz getireye bağlı. Ek olrak evin tamamına kredilendirme yapmakta mümkün. RSS ten düzenli olarak takip ediyorum blogu. Konu benim uzmanlığım olduğunda görüş bildirdim. Reklam gibi algılandı ise kusura bakmayın. Faizler ile ilgili benim beklendim biraz daha aşağılara gelebileceği yönünde. 120 ayda 0,79% gibi bir orandan finansman sağlamak sanırımki 3-4 ay içinde mümkün olacak. Siz ne dersiniz faizlerin yönü hakkında?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar Barış bey. Şu an DEK kredi kullanamıyorsunuz. Yaklaşık 1,5 yıl önce DEK tüketici kredileri yasaklandı. Yukarıdaki yazı yazıldığında TL faizleri 1,50% ler civarında idi. Interest only ürünlerin karlı olması için faizlerin 1% nin altına inmesi lazımdı. Artık bu durum TL krediler için geçerli. 1 yıl, 2 yıl , 3 yıl tamamen sizin beklediğiniz getireye bağlı. Ek olrak evin tamamına kredilendirme yapmakta mümkün. RSS ten düzenli olarak takip ediyorum blogu. Konu benim uzmanlığım olduğunda görüş bildirdim. Reklam gibi algılandı ise kusura bakmayın. Faizler ile ilgili benim beklendim biraz daha aşağılara gelebileceği yönünde. 120 ayda 0,79% gibi bir orandan finansman sağlamak sanırımki 3-4 ay içinde mümkün olacak. Siz ne dersiniz faizlerin yönü hakkında?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://iktisadiyat.com/2010/08/19/mortgage-uzmani-toki/#comment-228</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://Çokparakazanıyormuşumgibi,geçenlerdebirtasarruftelaşıdıraldıbeni!Herayınsonundaelimdekalan3-5kuruşunereyekoysamdiyeyastığımınaltındasayarkenbiryakınımTOKİ&#039;yegirsenediyenasihattebulununcamerakediparaştırdım.TOKİ&#039;ninsay#comment-228</guid>
		<description>Burak bey,

Biraz reklam biraz da bilgi dolu mesajınız için teşekkürler. Yazınızı okudum; dövize endeksli kredi, 1 yıl içerisinde evimiz satılacak, aldığımızın yaklaşık olarak %30&#039;una evi satabiliyoruz ve bir de cebimizde 30-35 bin TL&#039;miz olacak. Bana biraz fazla &quot;varsayımlı&quot; bir model gibi geldi. Yazınızın sonunda &quot;dövize endeksli kredi kullanın&quot; diye de tavsiyede bulunmuşsunuz. Sizce 2001 krizini görmüş bir ülkenin evlatları, 120 ay vade (yani 10 yıl için) dövize endeksli krediye girebilecek cesareti kendilerinde bulabilirler mi? Sanırım bu faizlerle doğru düzgün bir geliri olmayan, bankalardan kolay kolay ev alamaz...

Umit Baris Urhan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Burak bey,</p>
<p>Biraz reklam biraz da bilgi dolu mesajınız için teşekkürler. Yazınızı okudum; dövize endeksli kredi, 1 yıl içerisinde evimiz satılacak, aldığımızın yaklaşık olarak %30&#8242;una evi satabiliyoruz ve bir de cebimizde 30-35 bin TL&#8217;miz olacak. Bana biraz fazla &#8220;varsayımlı&#8221; bir model gibi geldi. Yazınızın sonunda &#8220;dövize endeksli kredi kullanın&#8221; diye de tavsiyede bulunmuşsunuz. Sizce 2001 krizini görmüş bir ülkenin evlatları, 120 ay vade (yani 10 yıl için) dövize endeksli krediye girebilecek cesareti kendilerinde bulabilirler mi? Sanırım bu faizlerle doğru düzgün bir geliri olmayan, bankalardan kolay kolay ev alamaz&#8230;</p>
<p>Umit Baris Urhan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burak su</title>
		<link>http://iktisadiyat.com/2010/08/19/mortgage-uzmani-toki/#comment-227</link>
		<dc:creator>burak su</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://Çokparakazanıyormuşumgibi,geçenlerdebirtasarruftelaşıdıraldıbeni!Herayınsonundaelimdekalan3-5kuruşunereyekoysamdiyeyastığımınaltındasayarkenbiryakınımTOKİ&#039;yegirsenediyenasihattebulununcamerakediparaştırdım.TOKİ&#039;ninsay#comment-227</guid>
		<description>Merhabalar Barış bey. Ev sahibi olma ile ilgili olarak doğru mortgage ürünlerini kullanarak TOKİ&#039;ye yakın fiyatlar ile banka kredisi ile de ev sahibi olabilirsiniz. Burada önemli olan sizin ihtiyaçlarınızın doğru tespiti. Yatırım amaçlı ev kredisi alacaksanız 93.000 TL kredi için 36 ay anapara ertelemeli ayda 790 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz. 36 ay boyunca eviniz değer kazanır.  Basitçe ev sahibine kira olarak ödeyeceğiniz paraya evsahibi olarak faiz ödersiniz. 110-120 bin TL gibi bir tutara 3 yıl içerisinde evi sattığınızda 20-30 bin TL kazanç elde edersiniz. Finansal kaldıraç kullandığınız için sermaye karlılığınızda oldukça yüksek olur. Dövize endeksli krediler varken linkteki yazıyı yazmıştım. : http://www.doktormortgage.com/mortgage-makaleleri/anapara-ertelemeli-konut-kredileri   TL içinde benzer şekilde bir durum söz konusu. Ek olarak banka faizleri pazarlığa açık 0,85% ile 120 ay kredi kullandırımı yapmak mümkün. Saygılarımla.  Burak SU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar Barış bey. Ev sahibi olma ile ilgili olarak doğru mortgage ürünlerini kullanarak TOKİ&#8217;ye yakın fiyatlar ile banka kredisi ile de ev sahibi olabilirsiniz. Burada önemli olan sizin ihtiyaçlarınızın doğru tespiti. Yatırım amaçlı ev kredisi alacaksanız 93.000 TL kredi için 36 ay anapara ertelemeli ayda 790 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz. 36 ay boyunca eviniz değer kazanır.  Basitçe ev sahibine kira olarak ödeyeceğiniz paraya evsahibi olarak faiz ödersiniz. 110-120 bin TL gibi bir tutara 3 yıl içerisinde evi sattığınızda 20-30 bin TL kazanç elde edersiniz. Finansal kaldıraç kullandığınız için sermaye karlılığınızda oldukça yüksek olur. Dövize endeksli krediler varken linkteki yazıyı yazmıştım. : <a href="http://www.doktormortgage.com/mortgage-makaleleri/anapara-ertelemeli-konut-kredileri" rel="nofollow">http://www.doktormortgage.com/mortgage-makaleleri/anapara-ertelemeli-konut-kredileri</a>   TL içinde benzer şekilde bir durum söz konusu. Ek olarak banka faizleri pazarlığa açık 0,85% ile 120 ay kredi kullandırımı yapmak mümkün. Saygılarımla.  Burak SU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

